قائمة الأسعار الكاملة
جميع الطرق، جميع المركبات
جميع الأسعار الثابتة لأسطولنا الكامل في مكان واحد — محدثة مباشرة من نظام الحجز.
| الطريق | CAMRY 3-4 pax | SONATA 3-4 pax | YUKON GMC 6-7 pax | SUBURBAN 6-7 pax | STARIA 7-8 pax | HIACE 10-11 pax | COASTER 21 pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah → Taif Ziyarat Tour | SAR 450 | SAR 450 | SAR 800 | SAR 800 | SAR 500 | SAR 600 | SAR 800 |
| مطار جدة → Jeddah Hotel | SAR 150 ذهاب وعودة 270 | SAR 150 ذهاب وعودة 270 | SAR 250 ذهاب وعودة 520 | SAR 250 ذهاب وعودة 520 | SAR 180 ذهاب وعودة 310 | SAR 220 ذهاب وعودة 400 | SAR 350 ذهاب وعودة 670 |
| مطار جدة → المدينة | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 500 ذهاب وعودة 950 | SAR 600 ذهاب وعودة 1140 | SAR 950 ذهاب وعودة 1810 |
| مطار جدة → مكة | SAR 200 ذهاب وعودة 330 | SAR 200 ذهاب وعودة 330 | SAR 400 ذهاب وعودة 710 | SAR 400 ذهاب وعودة 720 | SAR 280 ذهاب وعودة 480 | SAR 350 ذهاب وعودة 620 | SAR 500 ذهاب وعودة 950 |
| Jeddah Hotel → مطار جدة | SAR 130 ذهاب وعودة 270 | SAR 130 ذهاب وعودة 270 | SAR 300 ذهاب وعودة 520 | SAR 300 ذهاب وعودة 520 | SAR 150 ذهاب وعودة 310 | SAR 200 ذهاب وعودة 400 | SAR 350 ذهاب وعودة 670 |
| Jeddah Hotel → المدينة | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | — | SAR 900 ذهاب وعودة 1710 | SAR 450 ذهاب وعودة 860 | SAR 600 ذهاب وعودة 1140 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 |
| المدينة → مطار جدة | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 500 ذهاب وعودة 950 | SAR 600 ذهاب وعودة 1140 | SAR 950 ذهاب وعودة 1810 |
| المدينة → Jeddah Hotel | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | — | SAR 900 ذهاب وعودة 1710 | SAR 450 ذهاب وعودة 860 | SAR 600 ذهاب وعودة 1140 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 |
| المدينة → Madinah Airport | SAR 120 ذهاب وعودة 260 | SAR 120 ذهاب وعودة 260 | SAR 250 ذهاب وعودة 520 | SAR 250 ذهاب وعودة 520 | SAR 150 ذهاب وعودة 330 | SAR 200 ذهاب وعودة 520 | SAR 350 ذهاب وعودة 710 |
| المدينة → Madinah Ziyarat Tour | SAR 150 | SAR 150 | SAR 350 | SAR 350 | SAR 200 | SAR 300 | SAR 450 |
| المدينة → مكة | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 500 ذهاب وعودة 950 | SAR 600 ذهاب وعودة 1140 | SAR 950 ذهاب وعودة 1810 |
| المدينة → Train Station Madinah | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 300 ذهاب وعودة 520 | SAR 300 ذهاب وعودة 520 | SAR 150 ذهاب وعودة 290 | SAR 200 ذهاب وعودة 380 | SAR 350 ذهاب وعودة 670 |
| المدينة → Wadi Jin Ziyarat | SAR 250 | SAR 250 | SAR 450 | SAR 450 | SAR 350 | SAR 400 | SAR 500 |
| Madinah Airport → المدينة | SAR 150 ذهاب وعودة 260 | SAR 150 ذهاب وعودة 260 | SAR 300 ذهاب وعودة 520 | SAR 300 ذهاب وعودة 520 | SAR 200 ذهاب وعودة 330 | SAR 350 ذهاب وعودة 520 | SAR 400 ذهاب وعودة 710 |
| مكة → مطار جدة | SAR 150 ذهاب وعودة 330 | SAR 150 ذهاب وعودة 330 | SAR 350 ذهاب وعودة 710 | SAR 360 ذهاب وعودة 720 | SAR 230 ذهاب وعودة 480 | SAR 300 ذهاب وعودة 620 | SAR 500 ذهاب وعودة 950 |
| مكة → المدينة | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 400 ذهاب وعودة 760 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 1000 ذهاب وعودة 1900 | SAR 500 ذهاب وعودة 950 | SAR 600 ذهاب وعودة 1140 | SAR 950 ذهاب وعودة 1810 |
| مكة → Makkah Ziyarat Tour | SAR 150 | SAR 150 | SAR 350 | SAR 350 | SAR 200 | SAR 300 | SAR 500 |
| مكة → Masjid Ayesha Meeqat | SAR 100 | SAR 100 | SAR 250 | SAR 250 | SAR 150 | SAR 200 | SAR 300 |
| مكة → Masjid Jaharana Meeqat | SAR 150 | SAR 150 | SAR 300 | SAR 300 | SAR 180 | SAR 250 | SAR 300 |
| مكة → Taif Ziyarat Tour | SAR 350 | SAR 350 | SAR 800 | SAR 800 | SAR 450 | SAR 550 | SAR 850 |
| مكة → Train Station Makkah | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 250 ذهاب وعودة 480 | SAR 250 ذهاب وعودة 480 | SAR 150 ذهاب وعودة 290 | SAR 200 ذهاب وعودة 380 | SAR 350 ذهاب وعودة 670 |
| Train Station Madinah → المدينة | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 250 ذهاب وعودة 520 | SAR 250 ذهاب وعودة 520 | SAR 150 ذهاب وعودة 290 | SAR 200 ذهاب وعودة 380 | SAR 350 ذهاب وعودة 670 |
| Train Station Makkah → مكة | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 100 ذهاب وعودة 190 | SAR 250 ذهاب وعودة 480 | SAR 250 ذهاب وعودة 480 | SAR 150 ذهاب وعودة 290 | SAR 200 ذهاب وعودة 380 | SAR 350 ذهاب وعودة 670 |
ذهاب وعودة = رحلة ذهاب وإياب. الخانة الفارغة تعني أن هذه المركبة غير متوفرة على هذا المسار — سنؤكد لك السعر عند الحجز.